各位考生:
2025年博士研究生入學(xué)考試各科目評(píng)卷工作已結(jié)束,現(xiàn)將我所2025年博士研究生招生考試考生初試成績(jī)及成績(jī)復(fù)查事項(xiàng)通知如下:
我所2025年博士研究生考試初試成績(jī)復(fù)查申請(qǐng)通過(guò)電子郵件方式進(jìn)行,研招辦將通過(guò)電子郵件反饋申請(qǐng)考生的成績(jī)復(fù)核結(jié)果。請(qǐng)有復(fù)查初試成績(jī)需要的考生,將本人《初試成績(jī)復(fù)查申請(qǐng)表》(附件下載.docx)、準(zhǔn)考證及身份證掃描件,于4月24日17點(diǎn)前發(fā)至郵箱: jy@ies.ac.cn ,郵件標(biāo)題命名格式為“考生編號(hào)+姓名+復(fù)查科目名稱+2025年博士初試成績(jī)復(fù)查”。逾期不再受理。
研招辦電話010-62009079,歡迎電話咨詢。
2025年4月23日
考生編號(hào) | 外國(guó)語(yǔ) | 成績(jī) | 業(yè)務(wù)課一 | 成績(jī) | 業(yè)務(wù)課二 | 成績(jī) |
854025120250022 | 英語(yǔ) | 51 | 遙感概論 | 93 | 大地測(cè)量學(xué) | 86 |
854025120250023 | 英語(yǔ) | 缺考 | 遙感概論 | 缺考 | 大地測(cè)量學(xué) | 缺考 |
854025120250024 | 英語(yǔ) | 35 | 地球物理學(xué) | 76 | 地震學(xué) | 92 |
854025120250025 | 英語(yǔ) | 37 | 地球物理學(xué) | 77 | 地震學(xué) | 88 |
854025120250026 | 英語(yǔ) | 58 | 地球物理學(xué) | 87 | 電磁方法 | 80 |
854025120250027 | 英語(yǔ) | 55 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 90 | 地球動(dòng)力學(xué) | 95 |
854025120250028 | 英語(yǔ) | 65 | 地球物理學(xué) | 79 | 巖石力學(xué) | 96 |
854025120250029 | 英語(yǔ) | 88 | 地球物理學(xué) | 78 | 巖石力學(xué) | 91 |
854025120250030 | 英語(yǔ) | 53 | 地球物理學(xué) | 80 | 巖石力學(xué) | 97 |
854025120250031 | 英語(yǔ) | 41 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 74 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 83 |
854025120250032 | 英語(yǔ) | 47 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 61 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 80 |
854025120250033 | 英語(yǔ) | 44 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 69 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 83 |
854025120250034 | 英語(yǔ) | 44 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 70 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 85 |
854025120250035 | 英語(yǔ) | 50 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 65 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 74 |
854025120250036 | 英語(yǔ) | 57 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 76 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 89 |
854025120250037 | 英語(yǔ) | 71 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 81 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 89 |
854025120250038 | 英語(yǔ) | 48 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 84 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 80 |
854025120250039 | 英語(yǔ) | 35 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 61 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 75 |
854025120250040 | 英語(yǔ) | 28 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 60 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 70 |
854025120250041 | 英語(yǔ) | 71 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 73 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 76 |
854025120250042 | 英語(yǔ) | 缺考 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 缺考 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 缺考 |
854025120250043 | 英語(yǔ) | 40 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 60 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 70 |
854025120250044 | 英語(yǔ) | 36 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 83 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 90 |
854025120250045 | 英語(yǔ) | 53 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 90 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 92 |
854025120250046 | 英語(yǔ) | 45 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 86 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 83 |
854025120250047 | 英語(yǔ) | 47 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 76 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 82 |
854025120250048 | 英語(yǔ) | 缺考 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 37 | 地貌與第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 缺考 |
854025120250049 | 英語(yǔ) | 43 | 遙感概論 | 71 | 地理信息系統(tǒng)應(yīng)用 | 90 |
854025120250050 | 英語(yǔ) | 66 | 遙感概論 | 82 | 地理信息系統(tǒng)應(yīng)用 | 76 |
854025120250051 | 英語(yǔ) | 缺考 | 遙感概論 | 缺考 | 地理信息系統(tǒng)應(yīng)用 | 缺考 |
2025博士成績(jī)復(fù)查申請(qǐng)表.docx











京公網(wǎng)安備 11010502042766號(hào)
