2026年碩士研究生復(fù)試名單(第一批)
姓名 | 考生編號 | 政治 | 英語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總 |
張** | 854026202600020 | 61 | 63 | 134 | 109 | 367 |
張** | 854026202600010 | 59 | 58 | 106 | 103 | 326 |
張** | 854026202600016 | 60 | 61 | 100 | 91 | 312 |
趙** | 854026202600022 | 52 | 55 | 79 | 111 | 297 |
黃** | 854026202600008 | 60 | 38 | 96 | 99 | 293 |
谷** | 854026202600007 | 60 | 53 | 65 | 109 | 287 |
張** | 854026202600011 | 54 | 43 | 102 | 87 | 286 |
王** | 854026202600019 | 48 | 52 | 107 | 76 | 283 |
占** | 854026202600013 | 55 | 40 | 79 | 101 | 275 |











京公網(wǎng)安備 11010502042766號
