根據(jù)教育部、北京教育考試院有關(guān)2025年博士研究生招生錄取工作相關(guān)規(guī)定和中國地震局地質(zhì)研究所2025年博士研究生招生復試工作方案,經(jīng)我所2025年博士研究生招生工作領(lǐng)導小組審定,現(xiàn)將2025年博士研究生擬錄取名單公示如下:
2025年博士研究生擬錄取名單
序號 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 劉慶一 | 854025120250022 | 230 | 92.80 | 83.12 | |
2 | 張加剛 | 854025120250026 | 225 | 89.60 | 80.84 | |
3 | 曲浩鑫 | 854025120250027 | 240 | 90.80 | 84.32 | |
4 | 李姿資 | 854025120250028 | 240 | 91.80 | 84.72 | |
5 | 龐潤 | 854025120250029 | 257 | 92.20 | 88.28 | |
6 | 吳凱 | 854025120250030 | 230 | 91.40 | 82.56 | |
7 | 常玉巧 | 854025120250035 | 189 | 84.67 | 71.67 | |
8 | 王慧 | 854025120250036 | 222 | 86.00 | 78.80 | |
9 | 蔣其峰 | 854025120250037 | 241 | 89.83 | 84.13 | |
10 | 李浩峰 | 854025120250041 | 220 | 87.00 | 78.80 | |
11 | 羅兵 | 854025120250045 | 235 | 86.33 | 81.53 | |
12 | 袁冰倩 | 854025120250046 | 214 | 87.83 | 77.93 | |
13 | 李昱 | 854025120250050 | 224 | 90.00 | 80.80 | |
14 | 王興艷 | 854025120250001 | 94.33 | 碩博連讀生 | ||
15 | 梅群嶺 | 854025120250002 | 94.83 | 碩博連讀生 | ||
16 | 邊子豪 | 854025120250003 | 93.00 | 碩博連讀生 | ||
17 | 楊濼雯 | 854025120250004 | 91.33 | 申請-考核 | ||
18 | 梁宏偉 | 854025120250006 | 87.40 | 申請-考核 | ||
19 | 黃志鏗 | 854025120250007 | 87.13 | 申請-考核 | ||
20 | 胡祺波 | 854025120250009 | 88.47 | 申請-考核 | ||
21 | 李路偉 | 854025120250010 | 86.25 | 申請-考核 | ||
22 | 趙昕雨 | 854025120250011 | 88.75 | 申請-考核 | ||
23 | 易文星 | 854025120250012 | 87.50 | 申請-考核 | ||
24 | 陳語豪 | 854025120250013 | 88.15 | 申請-考核 | ||
25 | 李興奧 | 854025120250015 | 90.25 | 申請-考核 | ||
26 | 徐星爍 | 854025120250016 | 87.55 | 申請-考核 | ||
27 | 朱曉琳 | 854025120250018 | 86.35 | 申請-考核 | ||
28 | 路富存 | 854025120250019 | 87.53 | 申請-考核 |
公式時間:2025年5月8日—5月22日
以上擬錄取名單須上報北京市教育考試院審批后方可正式錄取。











京公網(wǎng)安備 11010502042766號
