根據(jù)本次夏令營各專業(yè)報名情況,經(jīng)研究所學(xué)位評定委員組織審定,錄取以下43名同學(xué)為2025年中國地震局地質(zhì)研究所“第九屆優(yōu)秀大學(xué)生夏令營”營員:
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)校 |
1 | 趙華陳 | 男 | 河海大學(xué) |
2 | 秦著然 | 男 | 安徽理工大學(xué) |
3 | 沈圓凱 | 男 | 中國石油大學(xué)(北京) |
4 | 張瑞娜 | 女 | 河南理工大學(xué) |
5 | 王鴻蒞 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
6 | 殷曉蕾 | 女 | 東北石油大學(xué) |
7 | 江帆 | 男 | 河南理工大學(xué) |
8 | 楊智謀 | 男 | 西南石油大學(xué) |
9 | 王詩玥 | 女 | 華北水利水電大學(xué) |
10 | 張瀟怡 | 女 | 西南石油大學(xué) |
11 | 蔡曉嵐 | 男 | 安徽理工大學(xué) |
12 | 楊文博 | 男 | 河南理工大學(xué) |
13 | 谷蕊汐 | 女 | 防災(zāi)科技學(xué)院 |
14 | 羅月嬌 | 女 | 成都理工大學(xué) |
15 | 楊揚 | 女 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
16 | 魏汝嬌 | 女 | 防災(zāi)科技學(xué)院 |
17 | 吳欣怡 | 女 | 蘭州大學(xué) |
18 | 徐浩 | 男 | 西南石油大學(xué) |
19 | 張震 | 男 | 河南理工大學(xué) |
20 | 何邦國 | 男 | 華北水利水電大學(xué) |
21 | 張馨止 | 女 | 東北石油大學(xué) |
22 | 李浩霆 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
23 | 展雯雯 | 女 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
24 | 張紋閣 | 女 | 河南理工大學(xué) |
25 | 陳文靜 | 女 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
26 | 王蓉 | 女 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
27 | 王歡歡 | 女 | 蘭州大學(xué) |
28 | 楊瑞 | 男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
29 | 羅鴻瑞 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) |
30 | 陳帥陽 | 男 | 西北大學(xué) |
31 | 陳婷婷 | 女 | 成都理工大學(xué) |
32 | 邵仁奎 | 男 | 成都理工大學(xué) |
33 | 肖晴 | 女 | 中南大學(xué) |
34 | 于涵 | 女 | 蘭州大學(xué) |
35 | 遲敏 | 女 | 中國石油大學(xué)(北京) |
36 | 郭宇帆 | 男 | 東華理工大學(xué) |
37 | 周維 | 男 | 防災(zāi)科技學(xué)院 |
38 | 何沛霖 | 男 | 成都理工大學(xué) |
39 | 嚴(yán)丹鐳 | 女 | 成都理工大學(xué) |
40 | 田家瑜 | 女 | 成都理工大學(xué) |
41 | 賈旭晟 | 男 | 河北工程大學(xué) |
42 | 彭攀 | 男 | 河北地質(zhì)大學(xué) |
43 | 曹海江 | 男 | 防災(zāi)科技學(xué)院 |
請錄取的同學(xué)加入QQ群:710420518,以后相關(guān)通知將在群中發(fā)布,請大家經(jīng)常關(guān)注群內(nèi)信息。
中國地震局地質(zhì)研究所
研究生招生辦公室
2025年7月16日











京公網(wǎng)安備 11010502042766號
